Laporan Akses Informasi
TAHUN 2012
Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan |
Ditolak |
Alasan Ditolak |
Keterangan Waktu yang Diperlukan |
|
Tertulis | Lisan | ||||||
Januari | Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 - 10 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. | ||||||
Februari | |||||||
Maret | |||||||
April | |||||||
Mei | |||||||
Juni | |||||||
Juli | |||||||
Agustus | |||||||
September | |||||||
Oktober | |||||||
Nopember | |||||||
Desember |